Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M9848-1xN-WH(ML) HRB
HRB
HRB 6,35 mm Rastermaß, einreihiger PCB-Stift- und Buchsenleistensteckverbinder.Männlich und weiblich, weiß und natürlich.Rechtwinkliger Stiftleistenstecker.
Teile-Nr. | Dimensions | ||||||
TYP UL94V-2 (weiblich) | TYP UL94V-2 (männlich) | TYP UL94V-0 (weiblich) | TYP UL94V-0 (männlich) | Zir | Dim: A | Dim: B | Dimmen: C |
M9848-1x2-NH(FL) | M9848-1x2-NH(ML) | M9848-1x2-WH(FL) | M9848-1x2-WH(ML) | 2 | 13.97 | 6.35 | 21.08 |
M9848-1x3-NH(FL) | M9848-1x3-NH(ML) | M9848-1x3-WH(FL) | M9848-1x3-WH(ML) | 3 | 20.32 | 12.70 | 27.43 |
M9848-1x4-NH(FL) | M9848-1x4-NH(ML) | M9848-1x4-WH(FL) | M9848-1x4-WH(ML) | 4 | 16.67 | 19.05 | 33.78 |
M9848-1x5-NH(FL) | M9848-1x5-NH(ML) | M9848-1x5-WH(FL) | M9848-1x5-WH(ML) | 5 | 33.02 | 25.20 | 40.13 |
M9848-1x6-NH(FL) | M9848-1x6-NH(ML) | M9848-1x6-WH(FL) | M9848-1x6-WH(ML) | 6 | 39.37 | 31.75 | 46.48 |
M9848-1x7-NH(FL) | M9848-1x7-NH(ML) | M9848-1x7-WH(FL) | M9848-1x7-WH(ML) | 7 | 45.72 | 38.10 | 52.83 |
M9848-1x8-NH(FL) | M9848-1x8-NH(ML) | M9848-1x8-WH(FL) | M9848-1x8-WH(ML) | 8 | 52.07 | 44.45 | 59.18 |
Detail Information:
Produktart | PCB-Header |
Gehäusetyp | Stecker |
Steckverbindersystem | Wire-to-Board |
Stecker und Kontakt enden mit | Leiterplatte |
kontaktart | Stift |
Anzahl der Positionen | 2-8 |
Ausrichtung der Leiterplattenmontage | Rechter Winkel |
Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktlayout | Im Einklang |
Betriebsspannung (VAC) | 600 |
Kontaktnennstrom (max.) (A) | 12,19 |
Kontaktaufbewahrung | Ohne |
Beschichtungsmaterial für den Kontaktanschlussbereich | Zinn |
Kontaktkontaktbereich-Beschichtungsmaterial | Zinn |
Mehrere Kontakttypen | Ohne |
Anschlussmethode zur PC-Platine | Durchgangsloch - Löten |
Halterung für die Schalttafelmontage | Ohne |
Ausrichtung der Leiterplattenmontage | Ohne |
Zugentlastung | Ohne |
Paarungsausrichtung | Mit |
Passender Ausrichtungstyp | Polarisation |
Halterungstyp für Leiterplattenmontage | Befestigungsbohrungen |
Art der Paarungsretention | Positive Sperre |
Halterung für die Leiterplattenmontage | Mit |
Paarungserhaltung | Mit |
Mittellinie (Pitch) | 6,35 mm [ .25 Zoll ] |
UL-Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0/UL94V-0 |
Gehäusematerial | Nylon |
Betriebstemperaturbereich | -40 – 105 °C |
Versiegelter Zustand | Nicht versiegelt |
Schaltungsanwendung | Leistung |
Assembly-Integrationsfunktion | Ohne |
Verpackungsmethode | Schachtel und Karton |
Anwendung:
Geschäftsausstattung
Rechenzentrum
Im Gebäude und auf dem Campus
Industrielle Steuerungen
Industrielle Maschinen
Tieftemperaturanwendungen
Großgeräte
Persönliche Computer
Drucker
Öffentliche Sicherheit
Funksysteme
Bahnanwendungen
Einzelhandelsanwendungen
Kleingeräte/Haushaltswaren
Test und Messung
Testen von Anwendungen
LKW-Räder
HRB 6,35 mm Rastermaß, einreihiger PCB-Stift- und Buchsenleistensteckverbinder.Männlich und weiblich, weiß und natürlich.Rechtwinkliger Stiftleistenstecker.
Teile-Nr. | Dimensions | ||||||
TYP UL94V-2 (weiblich) | TYP UL94V-2 (männlich) | TYP UL94V-0 (weiblich) | TYP UL94V-0 (männlich) | Zir | Dim: A | Dim: B | Dimmen: C |
M9848-1x2-NH(FL) | M9848-1x2-NH(ML) | M9848-1x2-WH(FL) | M9848-1x2-WH(ML) | 2 | 13.97 | 6.35 | 21.08 |
M9848-1x3-NH(FL) | M9848-1x3-NH(ML) | M9848-1x3-WH(FL) | M9848-1x3-WH(ML) | 3 | 20.32 | 12.70 | 27.43 |
M9848-1x4-NH(FL) | M9848-1x4-NH(ML) | M9848-1x4-WH(FL) | M9848-1x4-WH(ML) | 4 | 16.67 | 19.05 | 33.78 |
M9848-1x5-NH(FL) | M9848-1x5-NH(ML) | M9848-1x5-WH(FL) | M9848-1x5-WH(ML) | 5 | 33.02 | 25.20 | 40.13 |
M9848-1x6-NH(FL) | M9848-1x6-NH(ML) | M9848-1x6-WH(FL) | M9848-1x6-WH(ML) | 6 | 39.37 | 31.75 | 46.48 |
M9848-1x7-NH(FL) | M9848-1x7-NH(ML) | M9848-1x7-WH(FL) | M9848-1x7-WH(ML) | 7 | 45.72 | 38.10 | 52.83 |
M9848-1x8-NH(FL) | M9848-1x8-NH(ML) | M9848-1x8-WH(FL) | M9848-1x8-WH(ML) | 8 | 52.07 | 44.45 | 59.18 |
Detail Information:
Produktart | PCB-Header |
Gehäusetyp | Stecker |
Steckverbindersystem | Wire-to-Board |
Stecker und Kontakt enden mit | Leiterplatte |
kontaktart | Stift |
Anzahl der Positionen | 2-8 |
Ausrichtung der Leiterplattenmontage | Rechter Winkel |
Anzahl der Reihen | 1 |
Kontaktlayout | Im Einklang |
Betriebsspannung (VAC) | 600 |
Kontaktnennstrom (max.) (A) | 12,19 |
Kontaktaufbewahrung | Ohne |
Beschichtungsmaterial für den Kontaktanschlussbereich | Zinn |
Kontaktkontaktbereich-Beschichtungsmaterial | Zinn |
Mehrere Kontakttypen | Ohne |
Anschlussmethode zur PC-Platine | Durchgangsloch - Löten |
Halterung für die Schalttafelmontage | Ohne |
Ausrichtung der Leiterplattenmontage | Ohne |
Zugentlastung | Ohne |
Paarungsausrichtung | Mit |
Passender Ausrichtungstyp | Polarisation |
Halterungstyp für Leiterplattenmontage | Befestigungsbohrungen |
Art der Paarungsretention | Positive Sperre |
Halterung für die Leiterplattenmontage | Mit |
Paarungserhaltung | Mit |
Mittellinie (Pitch) | 6,35 mm [ .25 Zoll ] |
UL-Entflammbarkeitsklasse | UL94V-0/UL94V-0 |
Gehäusematerial | Nylon |
Betriebstemperaturbereich | -40 – 105 °C |
Versiegelter Zustand | Nicht versiegelt |
Schaltungsanwendung | Leistung |
Assembly-Integrationsfunktion | Ohne |
Verpackungsmethode | Schachtel und Karton |
Anwendung:
Geschäftsausstattung
Rechenzentrum
Im Gebäude und auf dem Campus
Industrielle Steuerungen
Industrielle Maschinen
Tieftemperaturanwendungen
Großgeräte
Persönliche Computer
Drucker
Öffentliche Sicherheit
Funksysteme
Bahnanwendungen
Einzelhandelsanwendungen
Kleingeräte/Haushaltswaren
Test und Messung
Testen von Anwendungen
LKW-Räder
Nennstrom: 15 A AC, DC
Nennspannung: 600 V AC, DC
Temperaturbereich: V2: - 25 °C bis +85 °C
V0:- 40° C~+135° C
Kontaktwiderstand: 10 mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 5000 V AC/Minute
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Erforderliche Klemmen-/Gehäusehaltekraft: 8,0 kg
Nennstrom: 15 A AC, DC
Nennspannung: 600 V AC, DC
Temperaturbereich: V2: - 25 °C bis +85 °C
V0:- 40° C~+135° C
Kontaktwiderstand: 10 mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 5000 V AC/Minute
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Erforderliche Klemmen-/Gehäusehaltekraft: 8,0 kg