Inhalt ist leer!
T4200BS-2
HRB
5556
T4200BS-2 Crimp-Buchsenklemme.pdf
Bestellinformationen:
Crimp-Buchse, Zinn (Sn) über Kupfer (Cu) plattiertes Messing, Spule
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Drahtstärke |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Produktdetails:
Kategorie | Männlicher Crimpanschluss |
Marke | HRB |
Haltbarkeit (maximale Steckzyklen) | 30 |
Geschlecht | Weiblich |
Material - Metall | Messing |
Material - Beschichtungspaarung | Zinn/Gold |
Material – Beschichtungsabschluss | Zinn/Gold |
Verpackungsart | Spule |
Terminierungsschnittstelle: Stil | Crimpen oder Komprimieren |
Drahtgröße AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Strom – Maximum pro Kontakt | 9,0A |
Produktanwendung:
Weiße Ware
Kopierer
Büroausstattung
Drucker
Automatisierungsgeräte
Industrielle Netzwerke
Rackmount-Server
Router/Switch
Mate mit:
T4201BS Crimp-Steckeranschlüsse
Kopfzeile, zweireihig, M4257, M4257R
Benutzen mit:
P4200-Buchsengehäuse, P42474 BMI-Panelmontage, Mini-Fit-Jr.-Steckergehäuse, zweireihig
T4200BS-2 Crimp-Buchsenklemme.pdf
Bestellinformationen:
Crimp-Buchse, Zinn (Sn) über Kupfer (Cu) plattiertes Messing, Spule
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Drahtstärke |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Produktdetails:
Kategorie | Männlicher Crimpanschluss |
Marke | HRB |
Haltbarkeit (maximale Steckzyklen) | 30 |
Geschlecht | Weiblich |
Material - Metall | Messing |
Material - Beschichtungspaarung | Zinn/Gold |
Material – Beschichtungsabschluss | Zinn/Gold |
Verpackungsart | Spule |
Terminierungsschnittstelle: Stil | Crimpen oder Komprimieren |
Drahtgröße AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Strom – Maximum pro Kontakt | 9,0A |
Produktanwendung:
Weiße Ware
Kopierer
Büroausstattung
Drucker
Automatisierungsgeräte
Industrielle Netzwerke
Rackmount-Server
Router/Switch
Mate mit:
T4201BS Crimp-Steckeranschlüsse
Kopfzeile, zweireihig, M4257, M4257R
Benutzen mit:
P4200-Buchsengehäuse, P42474 BMI-Panelmontage, Mini-Fit-Jr.-Steckergehäuse, zweireihig
1) Nennstrom: 9 A AC, DC
2) Nennspannung: 600 V AC, DC
3) Kontaktwiderstand: 10 mΩ max
4) Spannungsfestigkeit: 1500 V AC/Minute
5) Terminal
6) Material: Messing
7) Oberfläche: verzinnt
8) Dicke: 0,20 mm
9) Menge/Rolle: 5000 Stück.
10) Erforderliche Haltekraft für Klemme im Gehäuse: 6,5 kg (min.)
11) Zur Verwendung mit: P4200- oder P42474-Serie
1) Nennstrom: 9 A AC, DC
2) Nennspannung: 600 V AC, DC
3) Kontaktwiderstand: 10 mΩ max
4) Spannungsfestigkeit: 1500 V AC/Minute
5) Terminal
6) Material: Messing
7) Oberfläche: verzinnt
8) Dicke: 0,20 mm
9) Menge/Rolle: 5000 Stück.
10) Erforderliche Haltekraft für Klemme im Gehäuse: 6,5 kg (min.)
11) Zur Verwendung mit: P4200- oder P42474-Serie