M25483-2xN
HRB
1,27-mm-Stiftleiste, Board-to-Board, vertikal, DIP, zweireihig, 4 bis 24 Schaltkreise
1A 100V AC DC
Gehäuse, PA46 UL94V-0
Anschluss: Phosphorbronze
Teilenummer | Dimensions | Teilenummer | Dimensions | ||||
TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B | TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | 17.78 |
M25483-2 × 2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2 × 8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2 × 3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2 × 9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2 × 4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2 × 10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2 × 5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2 × 11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2 × 6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2 × 12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2 × 7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
1,27-mm-Stiftleiste, Board-to-Board, vertikal, DIP, zweireihig, 4 bis 24 Schaltkreise
1A 100V AC DC
Gehäuse, PA46 UL94V-0
Anschluss: Phosphorbronze
Teilenummer | Dimensions | Teilenummer | Dimensions | ||||
TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B | TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | 17.78 |
M25483-2 × 2 | 4 | 7.20 | 2.54 | M25483-2 × 8 | 16 | 22.44 | 23.32 |
M25483-2 × 3 | 6 | 9.74 | 5.08 | M25483-2 × 9 | 18 | 24.98 | 22.86 |
M25483-2 × 4 | 8 | 12.28 | 7.62 | M25483-2 × 10 | 20 | 27.52 | 25.40 |
M25483-2 × 5 | 10 | 14.82 | 10.16 | M25483-2 × 11 | 22 | 30.06 | 27.94 |
M25483-2 × 6 | 12 | 17.36 | 12.70 | M25483-2 × 12 | 24 | 32.60 | |
M25483-2 × 7 | 14 | 19.90 | 15.24 |
Nennstrom: 1A AC, DC
Nennspannung: 100 V AC, DC
Temperaturbereich: -40 ° C ~ + 105 ° C
Kontaktwiderstand: 10mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 500 V AC / Minute
Drahtgröße: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rot) UL94V-0
TER: Phosphorbronze, Zinn über vernickelt
Nennstrom: 1A AC, DC
Nennspannung: 100 V AC, DC
Temperaturbereich: -40 ° C ~ + 105 ° C
Kontaktwiderstand: 10mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 500 V AC / Minute
Drahtgröße: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rot) UL94V-0
TER: Phosphorbronze, Zinn über vernickelt