M25481-2xN
HRB
1,27 mm Stiftleiste, vertikal, DIP, zweireihig, 4 bis 24
1A 100V AC DC
Gehäuse: PA46 UL94V-0
Anschluss: Phosphorbronze
Teilenummer | Dimensions | Teilenummer | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A MAX | TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A |
M25481-2 × 2 | 4 | 7.10 | M25481-2 × 8 | 16 | 22.40 |
M25481-2 × 3 | 6 | 9.70 | M25481-2 × 9 | 18 | 24.90 |
M25481-2 × 4 | 8 | 12.20 | M25481-2 × 10 | 20 | 27.40 |
M25481-2 × 5 | 10 | 14.70 | M25481-2 × 11 | 22 | 30.00 |
M25481-2 × 6 | 12 | 17.30 | M25481-2 × 12 | 24 | 32.50 |
M25481-2 × 7 | 14 | 19.80 |
1,27 mm Stiftleiste, vertikal, DIP, zweireihig, 4 bis 24
1A 100V AC DC
Gehäuse: PA46 UL94V-0
Anschluss: Phosphorbronze
Teilenummer | Dimensions | Teilenummer | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A MAX | TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A |
M25481-2 × 2 | 4 | 7.10 | M25481-2 × 8 | 16 | 22.40 |
M25481-2 × 3 | 6 | 9.70 | M25481-2 × 9 | 18 | 24.90 |
M25481-2 × 4 | 8 | 12.20 | M25481-2 × 10 | 20 | 27.40 |
M25481-2 × 5 | 10 | 14.70 | M25481-2 × 11 | 22 | 30.00 |
M25481-2 × 6 | 12 | 17.30 | M25481-2 × 12 | 24 | 32.50 |
M25481-2 × 7 | 14 | 19.80 |
Nennstrom: 1A AC, DC
Nennspannung: 100 V AC, DC
Temperaturbereich: -40 ° C ~ + 105 ° C
Kontaktwiderstand: 10mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 500 V AC / Minute
Drahtgröße: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rot) UL94V-0
TER: Phosphorbronze, Zinn über vernickelt
Nennstrom: 1A AC, DC
Nennspannung: 100 V AC, DC
Temperaturbereich: -40 ° C ~ + 105 ° C
Kontaktwiderstand: 10mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 500 V AC / Minute
Drahtgröße: AWG # 28
Material: HSG: Nylon46 (rot) UL94V-0
TER: Phosphorbronze, Zinn über vernickelt