P9910-NBH HRB
HRB
Bestellinformationen:
Steckerbuchsengehäuse mit 10,00 mm Rastermaß, einreihig, 2 bis 6 Schaltkreise.
Teile-Nr. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B |
P9910-2-BHA/B | 2 | 10.00 | 31.30 |
P9910-3-BHA/B | 3 | 20.00 | 41.30 |
P9910-4-BHA/B | 4 | 30.00 | 51.30 |
P9910-5-BHA/B | 5 | 40.00 | 61.30 |
P9910-6-BHA/B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Detail Information:
Kategorie | Crimpgehäuse |
Marke | HRB |
Anwendung | Stromversorgung, Wire-to-Board-Anschluss |
Schaltungen | 2-6 Schaltkreise |
Farbe – Harz | Schwarz |
Entflammbarkeit | 94V-0 |
Geschlecht | Behälter |
Glühdrahtkonform | „Ja“ und „Nein“ sind beide verfügbar |
Mit passendem Teil verriegeln | Ja |
Material - Harz | Polyester |
Anzahl der Reihen | 1 |
Verpackungsart | Tasche |
Plattenmontage | NEIN |
Pitch-Paar-Schnittstelle | 10,00 mm |
Polarisiert zum Gegenstück | Ja |
Stapelbar | NEIN |
Temperaturbereich – Betrieb | -40°C bis +105°C |
Paaren mit:
P9920-Buchsengehäuse, M9920-Schaltkreis-rechtwinklige Stiftleisten.
Benutzen mit:
Klemmenpositionssicherungsclip im Lieferumfang enthalten
T9910-Crimp-Buchsenklemme
Bestellinformationen:
Steckerbuchsengehäuse mit 10,00 mm Rastermaß, einreihig, 2 bis 6 Schaltkreise.
Teile-Nr. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B |
P9910-2-BHA/B | 2 | 10.00 | 31.30 |
P9910-3-BHA/B | 3 | 20.00 | 41.30 |
P9910-4-BHA/B | 4 | 30.00 | 51.30 |
P9910-5-BHA/B | 5 | 40.00 | 61.30 |
P9910-6-BHA/B | 6 | 50.00 | 71.30 |
Detail Information:
Kategorie | Crimpgehäuse |
Marke | HRB |
Anwendung | Stromversorgung, Wire-to-Board-Anschluss |
Schaltungen | 2-6 Schaltkreise |
Farbe – Harz | Schwarz |
Entflammbarkeit | 94V-0 |
Geschlecht | Behälter |
Glühdrahtkonform | „Ja“ und „Nein“ sind beide verfügbar |
Mit passendem Teil verriegeln | Ja |
Material - Harz | Polyester |
Anzahl der Reihen | 1 |
Verpackungsart | Tasche |
Plattenmontage | NEIN |
Pitch-Paar-Schnittstelle | 10,00 mm |
Polarisiert zum Gegenstück | Ja |
Stapelbar | NEIN |
Temperaturbereich – Betrieb | -40°C bis +105°C |
Paaren mit:
P9920-Buchsengehäuse, M9920-Schaltkreis-rechtwinklige Stiftleisten.
Benutzen mit:
Klemmenpositionssicherungsclip im Lieferumfang enthalten
T9910-Crimp-Buchsenklemme
1) Nennstrom: W bis W: 50 A AC, DC
W zu PCB: 48 A AC, DC
2) Nennspannung: 600 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -40 ºC bis +130 ºC
4) Kontaktwiderstand: 20 mΩ max
5) Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
6) Spannungsfestigkeit: 1000 V AC/Minute
7) Material: NylonUL94V-0
8) Verwendung mit: T9910-Serie
9) Drahtgröße: AWG#8 bis #16
10) cUL-Datei-Nr.: E304945
11) GWT: 750 Grad IEC-60335-1
1) Nennstrom: W bis W: 50 A AC, DC
W zu PCB: 48 A AC, DC
2) Nennspannung: 600 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -40 ºC bis +130 ºC
4) Kontaktwiderstand: 20 mΩ max
5) Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
6) Spannungsfestigkeit: 1000 V AC/Minute
7) Material: NylonUL94V-0
8) Verwendung mit: T9910-Serie
9) Drahtgröße: AWG#8 bis #16
10) cUL-Datei-Nr.: E304945
11) GWT: 750 Grad IEC-60335-1