Inhalt ist leer!
HRB Rastermaß 6,35, Steckergehäuse, einreihig, UL 94V-2, natürliche Farbe.
Teile-Nr. | Dimensions | |||||
TYP UL94V-2/Schließfach mit Loch | TYP UL94V-2/Schließfach ohne Loch | TYP UL94V-0/Schließfach mit Loch | TYP UL94V-0/Schließfach ohne Loch | Schaltungen | Dim:A | Dim: B |
P9848-1×1-AHBA/B | P9848-1×1-AABA/B | P9848-1×1-WHAA/B | P9848-1×1-WAAA/B | 1 | / | / |
P9848-1×2-AHBA/B | P9848-1×2-AABA/B | P9848-1×2-WHAA/B | P9848-1×2-WAAA/B | 2 | 13.80 | 6.35 |
P9848-1×3-AHBA/B | P9848-1×3-AABA/B | P9848-1×3-WHAA/B | P9848-1×3-WAAA/B | 3 | 20.25 | 12.70 |
P9848-1×4-AHBA/B | P9848-1×4-AABA/B | P9848-1×4-WHAA/B | P9848-1×4-WAAA/B | 4 | 26.60 | 19.05 |
P9848-1×5-AHBA/B | P9848-1×5-AABA/B | P9848-1×5-WHAA/B | P9848-1×5-WAAA/B | 5 | 32.95 | 25.20 |
P9848-1×6-AHBA/B | P9848-1×6-AABA/B | P9848-1×6-WHAA/B | P9848-1×6-WAAA/B | 6 | 39.40 | 31.75 |
P9848-1×7-AHBA/B | P9848-1×7-AABA/B | P9848-1×7-WHAA/B | P9848-1×7-WAAA/B | 7 | 45.70 | 38.10 |
P9848-1×8-AHBA/B | P9848-1×8-AABA/B | P9848-1×8-WHAA/B | P9848-1×8-WAAA/B | 8 | 52.00 | 44.45 |
Nennstrom: 15 A AC, DC
Nennspannung: 600 V AC, DC
Temperaturbereich: V2: - 25 °C bis +85 °C
V0:-40°C~+135°C
Kontaktwiderstand: 10 mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 5000 V AC/Minute
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Erforderliche Klemmen-/Gehäusehaltekraft: 8,0 kg