Inhalt ist leer!
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Drahtstärke | Innendurchmesser max |
M6351FN(S)-5(8)-b1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 8.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 5.20 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-b(A) | 12.30 | 0.78 | 21.80 | 6.05 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1 | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 12.30 | 0.78 | 23.70 | 7.30 | 7.50 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M6351FN(S)-5(8)-R1(A) | 13.25 | 0.78 | 23.70 | 10.20 | 8.95 | 6.30 | 15.60 | 0.80 | AWG#12-10 | 8,13 mm |
M | 6351 | F | N | S | 8 | (5) | R1 | (A) |
A | B | C | D | E | F | G | H | J |
Terminaltyp=Tab mit Loch
Firmenname = Isolierte Klemme
Abmessungen der Steckbereichsschnittstelle = 6,35 x 0,80 mm
Messingmaterial
Isolationsdurchmesser = 6,60 max.mm
Drahtbereich =UL1015 16–14 AWG
Verpackungsmethode: loses Stück
1) Nennstrom: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 10 A AC, DC
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 15 A AC, DC
AWG Nr. 12 bis Nr. 10: 24 A AC, DC
2) Nennspannung: 300 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -25 ºC bis +105 ºC
4) Material: Gehäuse: Nylon66 UL 94V-2
Anschluss: Messing.Verzinnt
5) Laschengröße: 6,35 x 0,8 mm
6) Einsteckkraft und Steckeranschluss: 7,8 kg (max.)
7) Die Rückzugskraft und der männliche Anschluss: 3,0 kg (min.)
8) Crimp-Zugfestigkeit: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 5,0 kg (min.)
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 10,0 kg (min.)
AWG Nr. 12 bis Nr. 10: 34,0 kg (min.)
9) cUL-Datei-Nr.: E322751