Inhalt ist leer!
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Drahtstärke | Ins.Durchm.max |
M6350FN(S)-8(5)-R1 | 4.20 | 0.75 | 7.80 | 5.87 | 6.15 | 7.60 | 0.35 | 23.90 | 30.40 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-8(5)-R | 4.20 | 0.75 | 7.80 | 5.87 | 3.80 | 5.30 | 0.35 | 21.90 | 28.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-8(5)-b1 | 4.70 | 0.75 | 7.80 | 5.87 | 6.85 | 8.30 | 0.35 | 23.90 | 30.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-8(5)-b | 4.70 | 0.75 | 7.80 | 5.87 | 4.30 | 5.80 | 0.35 | 21.90 | 28.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-8(8)-R1 | 4.20 | 0.75 | 7.80 | 5.87 | 6.15 | 7.60 | 0.35 | 23.90 | 30.40 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-8(8)-R | 4.20 | 0.75 | 7.80 | 3.80 | 5.30 | 7.60 | 0.35 | 21.90 | 28.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-8(8)-b1 | 4.70 | 0.75 | 7.80 | 5.87 | 6.85 | 8.30 | 0.35 | 23.90 | 30.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-8(8)-b | 4.70 | 0.75 | 7.80 | 5.87 | 4.30 | 5.80 | 0.35 | 21.90 | 28.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Anschlusstyp = Steckdose
Firmenname = Isolierte Klemme
Buchsentyp = Gerade
Abmessungen der Steckbereichsschnittstelle = 4,75 x 0,5 mm/4,75 x 0,8 mm
Messingmaterial
Isolationsdurchmesser = 6,60 mm max.
Drahtbereich =UL1015 16–14 AWG
Verpackungsmethode: Streifen
1) Nennstrom: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 10 A AC, DC
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 15 A AC, DC
2) Nennspannung: 300 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -25 ºC bis +105 ºC
4) Material: Gehäuse: Nylon66 UL 94V-2
Anschluss: Messing.Verzinnt
5) Laschengröße: 4,75 x 0,8 mm oder 4,75 x 0,5 mm
6) Einsteckkraft und Steckeranschluss: 7,8 kg (max.)
7) Die Rückzugskraft und der männliche Anschluss: 3,0 kg (min.)
8) Crimp-Zugfestigkeit: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 5,0 kg (min.)
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 10,0 kg (min.)
9) cUL-Datei-Nr.: E322751