Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
T4200BS-2
HRB
T4200BS-2
T4200BS-2 Crimp-Buchsenklemme.pdf
Bestellinformationen:
Crimp-Buchse, Zinn (Zinn) Kupfer (Kupfer) vermessingt, Spule
Artikelnummer | A | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | Eine Generation | Ĵ | ķ | Drahtstärke |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Produktdetails:
Kategorie | Crimp-Anschluss |
Marke | HRB |
Haltbarkeit (maximale Steck- und Trennzyklen) | 30 |
Geschlecht | Weiblich |
Material - Metall | Messing |
Material – Beschichtung | Zinn/Gold |
Material – plattierter Anschluss | Zinn/Gold |
Art der Verpackung | Spule |
Terminierungsschnittstelle: Stil | Crimpen oder Komprimieren |
Drahtgröße AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Strom – maximal pro Kontakt | 9,0A |
Anwendungen:
Weiße Ware
Kopierer
Bürobedarf
Drucker
Automatisierungsgeräte
Industrienetzwerk
Rack-Server
Router/Switch
Paarung mit:
T4201BS Crimp-Steckeranschluss
M4257, M4257R
Benutzt für:
P4200 Buchsengehäuse, P42474 Panelmontage, Mini-Fit Jr. Steckergehäuse, zweireihig
T4200BS-2 Crimp-Buchsenklemme.pdf
Bestellinformationen:
Crimp-Buchse, Zinn (Zinn) Kupfer (Kupfer) vermessingt, Spule
Artikelnummer | A | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | Eine Generation | Ĵ | ķ | Drahtstärke |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Produktdetails:
Kategorie | Crimp-Anschluss |
Marke | HRB |
Haltbarkeit (maximale Steck- und Trennzyklen) | 30 |
Geschlecht | Weiblich |
Material - Metall | Messing |
Material – Beschichtung | Zinn/Gold |
Material – plattierter Anschluss | Zinn/Gold |
Art der Verpackung | Spule |
Terminierungsschnittstelle: Stil | Crimpen oder Komprimieren |
Drahtgröße AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Strom – maximal pro Kontakt | 9,0A |
Anwendungen:
Weiße Ware
Kopierer
Bürobedarf
Drucker
Automatisierungsgeräte
Industrienetzwerk
Rack-Server
Router/Switch
Paarung mit:
T4201BS Crimp-Steckeranschluss
M4257, M4257R
Benutzt für:
P4200 Buchsengehäuse, P42474 Panelmontage, Mini-Fit Jr. Steckergehäuse, zweireihig
1) Nennstrom: 9A AC, DC
2) Nennspannung: 600 V AC, DC
3) Kontaktwiderstand: maximal 10 mΩ
4) Spannungsfestigkeit: 1500 V AC/Minute
5) Terminal
6) Material: Messing
7) Oberflächenbehandlung: Verzinnung
8) Dicke: 0,20 mm
9) Menge/Rolle: 5000 Stück.
10) Terminal mit Shell-Retention-Anforderung: 6,5 kg (Minimum)
11) Verwendung: Serie P4200 oder P42474
1) Nennstrom: 9A AC, DC
2) Nennspannung: 600 V AC, DC
3) Kontaktwiderstand: maximal 10 mΩ
4) Spannungsfestigkeit: 1500 V AC/Minute
5) Terminal
6) Material: Messing
7) Oberflächenbehandlung: Verzinnung
8) Dicke: 0,20 mm
9) Menge/Rolle: 5000 Stück.
10) Terminal mit Shell-Retention-Anforderung: 6,5 kg (Minimum)
11) Verwendung: Serie P4200 oder P42474