Inhalt ist leer!
P9858-1xN-NAH
HRB
P9858-1xN-ABH&P9858-1xN-WA-Hcatalog.pdf
HRB 6,35 Rastermaß, Buchsenkappengehäuse, einreihig, UL 94V-2, natürliche Farbe.
Teile-Nr. | Dimensions | ||||
TYP UL94V-2 | TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B | Dimmen: C |
P9858-1×1-ABHA/B | P9858-1×1-WAHA/B | 1 | / | / | / |
P9858-1×2-ABHA/B | P9858-1×2-WAHA/B | 2 | 14.10 | 6.35 | 19.10 |
P9858-1×3-ABHA/B | P9858-1×3-WAHA/B | 3 | 20.50 | 12.70 | 25.35 |
P9858-1×4-ABHA/B | P9858-1×4-WAHA/B | 4 | 26.80 | 19.05 | 31.60 |
P9858-1×5-ABHA/B | P9858-1×5-WAHA/B | 5 | 33.30 | 25.20 | 38.30 |
P9858-1×6-ABHA/B | P9858-1×6-WAHA/B | 6 | 39.65 | 31.75 | 44.50 |
P9858-1×7-ABHA/B | P9858-1×7-WAHA/B | 7 | 46.00 | 38.10 | 50.80 |
P9858-1×8-ABHA/B | P9858-1×8-WAHA/B | 8 | 52.25 | 44.45 | 57.15 |
Produktdetails:
Produktart | Gehäuseverbinder |
Gehäusetyp | Steckdosenverbinder |
Steckverbindersystem | Kabel-zu-Kabel-Stecker, Kabel-zu-Platine-Stecker |
Stecker und Kontakt enden mit | Draht und Kabel |
Kontaktart | Stift |
Anzahl der Positionen | 1-8 Schaltkreise |
Anzahl der Reihen | 1 Reihe |
Betriebsspannung (VAC) | 600 |
Kontaktaufbewahrung | Ohne |
Assembly-Integrationsfunktion | Ohne |
UL-Entflammbarkeitsklasse | UL94V-2 |
Gehäusematerial | Nylon |
Betriebstemperaturbereich | -25 – 85 °C |
Gehäusefarbe | Natürlich |
Glühdrahtbewertung | „Ja“ und „Nein“ sind beide verfügbar |
Versiegelter Zustand | Nicht versiegelt |
Standard | UL |
Verpackungsmethode | Paket |
Zum Gebrauch mit | Passendes Steckergehäuse |
Anwendung:
Geschäftsausstattung
Rechenzentrum
Im Gebäude und auf dem Campus
Industrielle Steuerungen
Industrielle Maschinen
Tieftemperaturanwendungen
Großgeräte
Persönliche Computer
Drucker
Öffentliche Sicherheit
Funksysteme
Bahnanwendungen
Einzelhandelsanwendungen
Kleingeräte/Haushaltswaren
Test und Messung
Testen von Anwendungen
LKW-Räder
P9858-1xN-ABH&P9858-1xN-WA-Hcatalog.pdf
HRB 6,35 Rastermaß, Buchsenkappengehäuse, einreihig, UL 94V-2, natürliche Farbe.
Teile-Nr. | Dimensions | ||||
TYP UL94V-2 | TYP UL94V-0 | Schaltungen | Dim: A | Dim: B | Dimmen: C |
P9858-1×1-ABHA/B | P9858-1×1-WAHA/B | 1 | / | / | / |
P9858-1×2-ABHA/B | P9858-1×2-WAHA/B | 2 | 14.10 | 6.35 | 19.10 |
P9858-1×3-ABHA/B | P9858-1×3-WAHA/B | 3 | 20.50 | 12.70 | 25.35 |
P9858-1×4-ABHA/B | P9858-1×4-WAHA/B | 4 | 26.80 | 19.05 | 31.60 |
P9858-1×5-ABHA/B | P9858-1×5-WAHA/B | 5 | 33.30 | 25.20 | 38.30 |
P9858-1×6-ABHA/B | P9858-1×6-WAHA/B | 6 | 39.65 | 31.75 | 44.50 |
P9858-1×7-ABHA/B | P9858-1×7-WAHA/B | 7 | 46.00 | 38.10 | 50.80 |
P9858-1×8-ABHA/B | P9858-1×8-WAHA/B | 8 | 52.25 | 44.45 | 57.15 |
Produktdetails:
Produktart | Gehäuseverbinder |
Gehäusetyp | Steckdosenverbinder |
Steckverbindersystem | Kabel-zu-Kabel-Stecker, Kabel-zu-Platine-Stecker |
Stecker und Kontakt enden mit | Draht und Kabel |
Kontaktart | Stift |
Anzahl der Positionen | 1-8 Schaltkreise |
Anzahl der Reihen | 1 Reihe |
Betriebsspannung (VAC) | 600 |
Kontaktaufbewahrung | Ohne |
Assembly-Integrationsfunktion | Ohne |
UL-Entflammbarkeitsklasse | UL94V-2 |
Gehäusematerial | Nylon |
Betriebstemperaturbereich | -25 – 85 °C |
Gehäusefarbe | Natürlich |
Glühdrahtbewertung | „Ja“ und „Nein“ sind beide verfügbar |
Versiegelter Zustand | Nicht versiegelt |
Standard | UL |
Verpackungsmethode | Paket |
Zum Gebrauch mit | Passendes Steckergehäuse |
Anwendung:
Geschäftsausstattung
Rechenzentrum
Im Gebäude und auf dem Campus
Industrielle Steuerungen
Industrielle Maschinen
Tieftemperaturanwendungen
Großgeräte
Persönliche Computer
Drucker
Öffentliche Sicherheit
Funksysteme
Bahnanwendungen
Einzelhandelsanwendungen
Kleingeräte/Haushaltswaren
Test und Messung
Testen von Anwendungen
LKW-Räder
Nennstrom: 15 A AC, DC
Nennspannung: 600 V AC, DC
Temperaturbereich: V2: - 25 °C bis +85 °C
V0:- 40° C~+135° C
Kontaktwiderstand: 10 mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 5000 V AC/Minute
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Erforderliche Klemmen-/Gehäusehaltekraft: 8,0 kg
Nennstrom: 15 A AC, DC
Nennspannung: 600 V AC, DC
Temperaturbereich: V2: - 25 °C bis +85 °C
V0:- 40° C~+135° C
Kontaktwiderstand: 10 mΩ max.
Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
Spannungsfestigkeit: 5000 V AC/Minute
Material: HSG: Nylon66 UL94V-0/UL94V-2
Erforderliche Klemmen-/Gehäusehaltekraft: 8,0 kg