Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M6350FNL-1(5)-R1
HRB
M6350FNL-1(5)-R1
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Drahtstärke | Ins.Durchm.max |
M6350FN(S)-1(8)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(8)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M6350FN(S)-1(8)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Anschlusstyp = Buchse
Proprietärer Name = Ultraschnell
Buchsentyp = Gerade
Abmessungen der Steckbereichsschnittstelle = 2,79 x 0,5 mm/2,79 x 0,8 mm
Messingmaterial
Isolationsdurchmesser = 5,84 mm max.
Drahtbereich =UL1015 22–18 AWG
Verpackungsmethode: loses Stück
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Drahtstärke | Ins.Durchm.max |
M6350FN(S)-1(8)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(8)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(8)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R | 4.00 | 6.30 | 4.70 | 4.05 | 0.25 | 18.80 | 4.70 | 18.90 | 27.30 | AWG#22-#18 | 3,05 mm |
M6350FN(S)-1(5)-R1 | 4.00 | 6.30 | 7.60 | 4.05 | 0.25 | 20.80 | 7.60 | 18.90 | 25.30 | AWG#22-#18 | 5,84 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b | 4.00 | 6.30 | 5.80 | 4.65 | 0.25 | 19.80 | 5.85 | 18.90 | 25.30 | AWG#16-#14 | 4,06 mm |
M6350FN(S)-1(5)-b1 | 4.00 | 6.30 | 8.30 | 4.65 | 0.25 | 21.80 | 8.35 | 18.90 | 27.30 | AWG#16-#14 | 6,60 mm |
M6350FN(S)-1(5)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M6350FN(S)-1(8)-p | 4.00 | 6.20 | 3.60 | 4.00 | 0.25 | 18.80 | 3.80 | 18.90 | 25.30 | AWG#26-#22 | 2,50 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
Anschlusstyp = Buchse
Proprietärer Name = Ultraschnell
Buchsentyp = Gerade
Abmessungen der Steckbereichsschnittstelle = 2,79 x 0,5 mm/2,79 x 0,8 mm
Messingmaterial
Isolationsdurchmesser = 5,84 mm max.
Drahtbereich =UL1015 22–18 AWG
Verpackungsmethode: loses Stück
1) Nennstrom: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 10 A AC, DC
AWG#16 bis Nr. 14: 15 A AC, DC
2) Nennspannung: 300 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -25 ºC bis +105 ºC
4) Material: Gehäuse: Nylon66 UL 94V-2
Anschluss: Messing.Verzinnt
5) Laschengröße: 2,8 * 0,8 mm oder 2,8 * 0,5 mm
6) Einsteckkraft und Steckeranschluss: 7,8 kg (max.)
7) Die Rückzugskraft und der männliche Anschluss: 3,0 kg (min.)
8) Crimp-Zugfestigkeit: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 5,0 kg (min.)
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 10,0 kg (min.)
1) Nennstrom: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 10 A AC, DC
AWG#16 bis Nr. 14: 15 A AC, DC
2) Nennspannung: 300 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -25 ºC bis +105 ºC
4) Material: Gehäuse: Nylon66 UL 94V-2
Anschluss: Messing.Verzinnt
5) Laschengröße: 2,8 * 0,8 mm oder 2,8 * 0,5 mm
6) Einsteckkraft und Steckeranschluss: 7,8 kg (max.)
7) Die Rückzugskraft und der männliche Anschluss: 3,0 kg (min.)
8) Crimp-Zugfestigkeit: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 5,0 kg (min.)
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 10,0 kg (min.)