Inhalt ist leer!
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
M7600FN(S)-8(8)-b1
HRB
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Drahtstärke | Ins Dia.max |
M7600FN(S)-8(5)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(5)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
A. Typ: M=Fertig
B. Produkttyp: 6350 = Vollisolierter gerader Buchsenanschluss
7600=Vollisoliertes Flaggenterminal
C. F=All-Inclusive-Isolierung
D. N=Nylon
E. Verpackungsmethode: S=Streifen L=loses Stück
F. Serie: 1 = 2,8 mm (0,110 Zoll) 2 = 5,2 mm (0,205 Zoll)
8 = 4,8 mm (0,187 Zoll) 5 = 6,3 mm (0,250 Zoll)
G. 5 = Dicke 0,50 mm (0,020 Zoll) 8 = Dicke 0,80 mm (0,032 Zoll)
H. R=Rot (22-18 AWG) R1=Leiterisolierung max.Durchmesser von 3,80 mm
b=blau(16-14 AWG) b1=Leiterisolierung max.Durchmesser von 4,50 mm
Y = Gelb (12–10 AWG)
Teile-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Drahtstärke | Ins Dia.max |
M7600FN(S)-8(5)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b | 4.70 | 6.40 | 8.30 | 5.20 | 16.45 | 6.40 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 19.80 | AWG#16-14 | 4,06 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R | 4.70 | 6.00 | 8.30 | 5.88 | 16.20 | 6.20 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 19.80 | AWG#22-18 | 3,05 mm |
M7600FN(S)-8(5)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(8)-b1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 2.30 | 17.30 | 20.50 | AWG#16-14 | 6,60 mm |
M7600FN(S)-8(5)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M7600FN(S)-8(8)-R1 | 4.70 | 8.30 | 8.30 | 5.88 | 17.20 | 8.30 | 0.40 | 1.70 | 17.30 | 20.50 | AWG#22-18 | 5,84 mm |
M | 6350 | F | N | S | 8 | (5) | R1 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
A. Typ: M=Fertig
B. Produkttyp: 6350 = Vollisolierter gerader Buchsenanschluss
7600=Vollisoliertes Flaggenterminal
C. F=All-Inclusive-Isolierung
D. N=Nylon
E. Verpackungsmethode: S=Streifen L=loses Stück
F. Serie: 1 = 2,8 mm (0,110 Zoll) 2 = 5,2 mm (0,205 Zoll)
8 = 4,8 mm (0,187 Zoll) 5 = 6,3 mm (0,250 Zoll)
G. 5 = Dicke 0,50 mm (0,020 Zoll) 8 = Dicke 0,80 mm (0,032 Zoll)
H. R=Rot (22-18 AWG) R1=Leiterisolierung max.Durchmesser von 3,80 mm
b=blau(16-14 AWG) b1=Leiterisolierung max.Durchmesser von 4,50 mm
Y = Gelb (12–10 AWG)
1) Nennstrom: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 10 A AC, DC
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 15 A AC, DC
2) Nennspannung: 300 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -25 ºC bis +105 ºC
4) Material: Gehäuse: Nylon66 UL 94V-2
Anschluss: Messing.Verzinnt
5) Laschengröße: 4,75 x 0,8 mm oder 4,75 x 0,5 mm
6) Einsteckkraft und Steckeranschluss: 7,8 kg (max.)
7) Die Rückzugskraft und der männliche Anschluss: 3,0 kg (min.)
8) Crimp-Zugfestigkeit: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 5,0 kg (min.)
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 10,0 kg (min.)
9) cUL-Datei-Nr.: E322751
1) Nennstrom: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 10 A AC, DC
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 15 A AC, DC
2) Nennspannung: 300 V AC, DC
3) Betriebstemperatur: -25 ºC bis +105 ºC
4) Material: Gehäuse: Nylon66 UL 94V-2
Anschluss: Messing.Verzinnt
5) Laschengröße: 4,75 x 0,8 mm oder 4,75 x 0,5 mm
6) Einsteckkraft und Steckeranschluss: 7,8 kg (max.)
7) Die Rückzugskraft und der männliche Anschluss: 3,0 kg (min.)
8) Crimp-Zugfestigkeit: AWG Nr. 22 bis Nr. 18: 5,0 kg (min.)
AWG Nr. 16 bis Nr. 14: 10,0 kg (min.)
9) cUL-Datei-Nr.: E322751